[ditty_news_ticker id="138254"]

Nelle Rsa novaresi positivi il 27% degli ospiti e il 15% dei dipendenti

Nelle Rsa novaresi positivi il 27% degli ospiti e il 15% dei dipendenti. Sono arrivati tutti gli esiti dei tamponi effettuati nelle scorse settimane nelle residenze sanitarie assistenziali di Novara e provincia; alla data del 25 aprile gli ospiti su cui sono stati effettuati i test sono 2084 di cui 564 positivi (27%) e 1520 negativi (73%). Per quanto riguarda i dipendenti sul totale di 1436, 207 sono risultati positivi (15%) e 1218 negativi (85%).

 

 

Di seguito riportiamo tutti gli esiti delle 33 case di riposo novaresi con il totale degli ospiti e fra parentesi il numero dei positivi, il totale dei dipendenti e fra parentesi il numero dei positivi.

Come si noterà, sono solo 11 le Rsa che hanno registrato 0 casi positivi.

Arona 77 ospiti (0 positivi), 45 dipendenti (2 positivi)

Bellinzago 34 (0), 20 (1)

Opera Pia Curti Borgomanero 55 (29), 43 (15)

Santo Stefano Borgomanero 32 (20), 23 (4)

Dormelletto 78 (64), 53 (20)

Gattico Veruno 55 (1), 44 (0)

Ghemme 35 (24), 53 (8)

Gozzano 61 (0), 35 (0)

Invorio 50 (39), 44 (6)

Meina 51 (0), 25 (0)

Momo 63 (15), 49 (10)

Valentini Oleggio 46 (33), 41 (7)

Pariani Oleggio 79 (58), 51 (11)

Paruzzaro 45 (0), 22 (0)

Pogno 42 (26), 53 (10)

Suno 54 (0), 32 (0)

Varallo Pombia 32 (0), 23 (0)

Borgolavezzaro 74 (49), 68 (28)

Cameri 55 (27), 39 (14)

Carpignano 21 (4), 21 (2)

Casalbeltrame 41 (5), 35 (0)

Cerano 29 (0), 30 (0)

Galliate 53 (1), 25 (0)

Romentino 18 (0), 21 (0)

Sozzago 33 (17), 37 (7)

Trecate 76 (0), 43 (0)

Novara:

San Francesco 133 (62), 92 (25)

Mater Dei 55 (39), 45 (20)

Divina Provvidenza 190 (1), 118 (0)

De Pagave 178 (48), 90 (17)

I Tigli 114 (1), 63 (0)

Parco del Welfare 92 (1), 58 (0)

Pernate 33 (0), 13 (0).

 

 

Condividi:

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Twitter

Condividi l'articolo

© 2020-2024 La Voce di Novara - Riproduzione Riservata
Iscrizione al registro della stampa presso il Tribunale di Novara

Cecilia Colli

Cecilia Colli

Novarese, giornalista professionista, ha lavorato per settimanali e tv. A La Voce di Novara ha il ruolo di direttore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SEGUICI SUI SOCIAL

Sezioni