Covid19, comune per comune i casi nel Novarese al 25 aprile (crescita +11,5%)

Aggiornamento con i dati al 2 maggio

 

Aumento dell’11,5% dei cittadini attualmente positivi al Covid19 in una settimana in provincia di Novara con alcuni Comuni che vedono più del raddoppio dei casi: Bolzano Novarese passa da 3 a 8 persone domiciliate positive al tampone e Carpignano Sesia da 5 a 11. I dati, ufficiali, riguardano le persone domiciliate in ciascun comune e sono aggiornati alla mattina del 25 aprile; come per le passate analisi, si ricavano dalla “Covid-19: la mappa del Piemonte”, curata dalla Regione su dati dell’Unità di crisi Covid Regione Piemonte. Il confronto è con gli analoghi dati di sabato 18 aprile (vedi articolo).

La provincia è passata dai 1846 positivi di sabato scorso agli attuali 2058 (+212) e vede le due città più popolose, Novara e Borgomanero, anche le più colpite rispettivamente con 693 (+21,4%) e 142 (+5,2%) casi. Seguono città dell’Ovest Ticino ma con Oleggio (138 casi) e Cameri 95) più colpite di Trecate (84), mentre Galliate pur solo a 76 positivi ha visto una crescita del 22,6% nella settimana. Da segnalare una importante riduzione di persone positive (-7, cioè il -31,8%) a Gattico-Veruno.

 

 

Rispetto alla popolazione i centri con maggiore concentrazione di positivi al Covid restano Borgolavezzaro (con il 3,4% della popolazione), Dormelletto (2,7%) e Pogno (1,8%), ben sopra la media provinciale dello 0,6%. I centri a maggiore densità sono evidenziati nella mappa e il colore più scuro è diffuso nella Bassa, lungo il Sesia, in qualche grosso centro dell’Ovest Ticino e a nord del Novarese verso il Lago d’Orta. C’è da annotare che in diversi centri a maggior prevalenza di casi sulla popolazione è presente una Rsa, dove è in fase conclusiva l’effettuazione dei tamponi a ospiti e personale.

Di seguito pubblichiamo i dati di ciascun Comune in provincia di Novara: nella prima colonna il numero di positivi di oggi, il rapporto per ogni mille abitanti e, in terza colonna, il numero di positivi di una settimana fa, sabato 18 aprile.

Agrate Conturbia 2 1,29 2
Ameno 2 2,10 2
Armeno 2 0,91 1
Arona 37 2,65 36
Barengo 2 2,54 1
Bellinzago Novarese 33 3,45 28
Biandrate 15 11,52 15
Boca 3 2,50 3
Bogogno 5 3,92 5
Bolzano Novarese 8 6,68 3
Borgo Ticino 11 2,13 11
Borgolavezzaro 69 33,99 64
Borgomanero 142 6,55 135
Briga Novarese 8 2,82 12
Briona 4 3,47 4
Caltignaga 2 0,79 1
Cameri 95 8,75 91
Carpignano Sesia 11 4,37 5
Casalbeltrame 13 13,86 8
Casaleggio Novara 6 6,56 5
Casalino 11 7,21 10
Casalvolone 1 1,16 2
Castellazzo Novarese 0 0,00 0
Castelletto sopra Ticino 14 1,41 15
Cavaglietto 0 0,00 0
Cavaglio d’Agogna 4 3,41 4
Cavallirio 15 11,17 16
Cerano 24 3,55 21
Colazza 0 0,00 0
Comignago 1 0,79 1
Cressa 2 1,25 2
Cureggio 9 3,41 8
Divignano 1 0,71 2
Dormelletto 69 26,69 69
Fara Novarese 13 6,38 14
Fontaneto d’Agogna 3 1,13 2
Galliate 76 4,83 62
Garbagna Novarese 10 6,98 9
Gargallo 5 2,83 6
Gattico-Veruno 15 2,85 22
Ghemme 42 12,00 43
Gozzano 13 2,34 13
Granozzo con Monticello 7 5,07 6
Grignasco 6 1,34 4
Invorio 44 10,01 43
Landiona 0 0,00 0
Lesa 7 3,17 6
Maggiora 8 4,83 8
Mandello Vitta 4 17,54 4
Marano Ticino 2 1,21 1
Massino Visconti 1 0,95 0
Meina 8 3,30 8
Mezzomerico 5 4,07 5
Miasino 4 5,04 5
Momo 17 6,82 15
Nebbiuno 17 9,40 14
Nibbiola 5 6,05 5
Novara 693 6,65 571
Oleggio 138 9,75 128
Oleggio Castello 5 2,30 3
Orta San Giulio 17 12,86 17
Paruzzaro 1 0,46 1
Pella 3 3,15 4
Pettenasco 3 2,18 5
Pisano 2 2,45 3
Pogno 25 17,67 25
Pombia 7 3,22 7
Prato Sesia 4 2,14 6
Recetto 6 6,23 4
Romagnano Sesia 28 7,19 15
Romentino 21 3,74 20
San Maurizio d’Opaglio 13 4,26 13
San Nazzaro Sesia 3 4,07 3
San Pietro Mosezzo 8 4,01 7
Sillavengo 0 0,00 1
Sizzano 11 7,69 9
Soriso 1 1,31 1
Sozzago 13 12,15 13
Suno 11 3,98 8
Terdobbiate 1 2,13 1
Tornaco 4 4,29 4
Trecate 84 4,06 79
Vaprio d’Agogna 4 4,03 4
Varallo Pombia 7 1,42 5
Vespolate 7 3,41 6
Vicolungo 5 5,71 6
Vinzaglio 0 0,00 0

 

 

Condividi:

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Twitter

Condividi l'articolo

© 2020-2024 La Voce di Novara - Riproduzione Riservata
Iscrizione al registro della stampa presso il Tribunale di Novara

Antonio Maio

Antonio Maio

Nato a Lecco il 26 febbraio 1957, vive a Novara dal 1966. Giornalista dal 1986 ha svolto la professione quasi esclusivamente ai settimanali della Diocesi di Novara fino a diventarne direttore.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SEGUICI SUI SOCIAL

Sezioni

Condividi

SEGUICI SUI SOCIAL

Sezioni

Covid19, comune per comune i casi nel Novarese al 25 aprile (crescita +11,5%)

Aggiornamento con i dati al 2 maggio   Aumento dell’11,5% dei cittadini attualmente positivi al Covid19 in una settimana in provincia di Novara con alcuni Comuni che vedono più del raddoppio dei casi: Bolzano Novarese passa da 3 a 8 persone domiciliate positive al tampone e Carpignano Sesia da 5 a 11. I dati, ufficiali, riguardano le persone domiciliate in ciascun comune e sono aggiornati alla mattina del 25 aprile; come per le passate analisi, si ricavano dalla “Covid-19: la mappa del Piemonte”, curata dalla Regione su dati dell’Unità di crisi Covid Regione Piemonte. Il confronto è con gli analoghi dati di sabato 18 aprile (vedi articolo). La provincia è passata dai 1846 positivi di sabato scorso agli attuali 2058 (+212) e vede le due città più popolose, Novara e Borgomanero, anche le più colpite rispettivamente con 693 (+21,4%) e 142 (+5,2%) casi. Seguono città dell’Ovest Ticino ma con Oleggio (138 casi) e Cameri 95) più colpite di Trecate (84), mentre Galliate pur solo a 76 positivi ha visto una crescita del 22,6% nella settimana. Da segnalare una importante riduzione di persone positive (-7, cioè il -31,8%) a Gattico-Veruno.     Rispetto alla popolazione i centri con maggiore concentrazione di positivi al Covid restano Borgolavezzaro (con il 3,4% della popolazione), Dormelletto (2,7%) e Pogno (1,8%), ben sopra la media provinciale dello 0,6%. I centri a maggiore densità sono evidenziati nella mappa e il colore più scuro è diffuso nella Bassa, lungo il Sesia, in qualche grosso centro dell’Ovest Ticino e a nord del Novarese verso il Lago d’Orta. C’è da annotare che in diversi centri a maggior prevalenza di casi sulla popolazione è presente una Rsa, dove è in fase conclusiva l’effettuazione dei tamponi a ospiti e personale. Di seguito pubblichiamo i dati di ciascun Comune in provincia di Novara: nella prima colonna il numero di positivi di oggi, il rapporto per ogni mille abitanti e, in terza colonna, il numero di positivi di una settimana fa, sabato 18 aprile.
Agrate Conturbia 2 1,29 2
Ameno 2 2,10 2
Armeno 2 0,91 1
Arona 37 2,65 36
Barengo 2 2,54 1
Bellinzago Novarese 33 3,45 28
Biandrate 15 11,52 15
Boca 3 2,50 3
Bogogno 5 3,92 5
Bolzano Novarese 8 6,68 3
Borgo Ticino 11 2,13 11
Borgolavezzaro 69 33,99 64
Borgomanero 142 6,55 135
Briga Novarese 8 2,82 12
Briona 4 3,47 4
Caltignaga 2 0,79 1
Cameri 95 8,75 91
Carpignano Sesia 11 4,37 5
Casalbeltrame 13 13,86 8
Casaleggio Novara 6 6,56 5
Casalino 11 7,21 10
Casalvolone 1 1,16 2
Castellazzo Novarese 0 0,00 0
Castelletto sopra Ticino 14 1,41 15
Cavaglietto 0 0,00 0
Cavaglio d'Agogna 4 3,41 4
Cavallirio 15 11,17 16
Cerano 24 3,55 21
Colazza 0 0,00 0
Comignago 1 0,79 1
Cressa 2 1,25 2
Cureggio 9 3,41 8
Divignano 1 0,71 2
Dormelletto 69 26,69 69
Fara Novarese 13 6,38 14
Fontaneto d'Agogna 3 1,13 2
Galliate 76 4,83 62
Garbagna Novarese 10 6,98 9
Gargallo 5 2,83 6
Gattico-Veruno 15 2,85 22
Ghemme 42 12,00 43
Gozzano 13 2,34 13
Granozzo con Monticello 7 5,07 6
Grignasco 6 1,34 4
Invorio 44 10,01 43
Landiona 0 0,00 0
Lesa 7 3,17 6
Maggiora 8 4,83 8
Mandello Vitta 4 17,54 4
Marano Ticino 2 1,21 1
Massino Visconti 1 0,95 0
Meina 8 3,30 8
Mezzomerico 5 4,07 5
Miasino 4 5,04 5
Momo 17 6,82 15
Nebbiuno 17 9,40 14
Nibbiola 5 6,05 5
Novara 693 6,65 571
Oleggio 138 9,75 128
Oleggio Castello 5 2,30 3
Orta San Giulio 17 12,86 17
Paruzzaro 1 0,46 1
Pella 3 3,15 4
Pettenasco 3 2,18 5
Pisano 2 2,45 3
Pogno 25 17,67 25
Pombia 7 3,22 7
Prato Sesia 4 2,14 6
Recetto 6 6,23 4
Romagnano Sesia 28 7,19 15
Romentino 21 3,74 20
San Maurizio d'Opaglio 13 4,26 13
San Nazzaro Sesia 3 4,07 3
San Pietro Mosezzo 8 4,01 7
Sillavengo 0 0,00 1
Sizzano 11 7,69 9
Soriso 1 1,31 1
Sozzago 13 12,15 13
Suno 11 3,98 8
Terdobbiate 1 2,13 1
Tornaco 4 4,29 4
Trecate 84 4,06 79
Vaprio d'Agogna 4 4,03 4
Varallo Pombia 7 1,42 5
Vespolate 7 3,41 6
Vicolungo 5 5,71 6
Vinzaglio 0 0,00 0
   

© 2020-2024 La Voce di Novara
Riproduzione Riservata

Antonio Maio

Antonio Maio

Nato a Lecco il 26 febbraio 1957, vive a Novara dal 1966. Giornalista dal 1986 ha svolto la professione quasi esclusivamente ai settimanali della Diocesi di Novara fino a diventarne direttore.